La Línea de la Concepción · colegios · directorio 2024/2025
33 centros educativos de La Línea de la Concepción según el directorio oficial de la Junta de Andalucía, por tipo, con las etapas que imparte cada uno y los servicios que declara, y el calendario escolar 2026/27 de la provincia de Cádiz.
Fechas del curso y días sin clase en la provincia de Cádiz, tal como los publicó la autoridad educativa el 29 de mayo de 2026.
| Etapa | Primer día de clase | Último día |
|---|---|---|
| Escuelas infantiles (primer ciclo de educación infantil, 0–3)Junta and adhered centres open every working day of the year except in August; the Christmas and Easter breaks do not apply. | jueves, 3 de septiembre de 2026 | viernes, 30 de julio de 2027 |
| Infantil (3–6), primaria y educación especial178 teaching days. From 10 to 30 September and from 1 to 23 June schools may teach a single morning session, 9:00 to 14:00. | jueves, 10 de septiembre de 2026 | miércoles, 23 de junio de 2027 |
| Secondary (ESO), first-year bachillerato and vocational training175 teaching days; vocational training follows each course's own hours. | martes, 15 de septiembre de 2026 | miércoles, 23 de junio de 2027 |
| Segundo de bachilleratoClasses end on 24 May; preparation and recovery activity continues until 23 June. | martes, 15 de septiembre de 2026 | lunes, 24 de mayo de 2027 |
| Sin clases | Cuándo |
|---|---|
| Fiesta Nacional de España | lunes, 12 de octubre de 2026 |
| Todos los Santos (trasladado del domingo 1 de noviembre) | lunes, 2 de noviembre de 2026 |
| Día de la Constitución (trasladado del domingo 6 de diciembre) | lunes, 7 de diciembre de 2026 |
| Inmaculada Concepción | martes, 8 de diciembre de 2026 |
| Vacaciones de Navidad | 23 de diciembre de 2026 – 8 de enero de 2027 |
| Día de Andalucía (trasladado del domingo 28 de febrero) | lunes, 1 de marzo de 2027 |
| Vacaciones de Semana Santa | 22 de marzo de 2027 – 28 de marzo de 2027 |
| Día de la Comunidad Educativa | viernes, 30 de abril de 2027 |
A town hall may ask the education authority for up to three days without classes when the municipality's official local holidays do not fall within the teaching period; the authority tells the schools which days were granted.
Fiestas locales de La Línea de la Concepción: Ninguna de las fiestas locales de 2026 de La Línea de la Concepción cae dentro del curso. La lista oficial de fiestas locales de 2027 no se ha publicado o no se ha leído aquí, así que las fiestas locales de 2027 no constan para La Línea de la Concepción: un día lectivo de 2027 no está confirmado en esta página.
17 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| AndalucíaColegio de Educación Primaria · PúblicoC/ Sevilla, 1. Bda. El Junquillo 11300 | Primaria, Educación especialBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| Buenos AiresColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Buenos Aires, 8 11300 | Infantil (3–6), Primaria | Sí | No figura | No figura |
| Carlos VColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoAvda. España, 112 11300 | Infantil (3–6), Primaria | Sí | Sí | No figura |
| El RocíoEscuela Infantil · PúblicoC/ Rocío, s/n. Bda. El Junquillo 11300 | Infantil (3–6)Bilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| GibraltarColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Gibraltar, 108 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especialBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| Huerta FavaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Pinzones, 20 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | No figura |
| Inmaculada ConcepciónColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoAvda. España, 11 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especialBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| Isabel La CatólicaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Gabriel Miró, 42 11300 | Infantil (3–6), Primaria | Sí | Sí | No figura |
| La AtunaraColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Canarias, 87. Bda. La Atunara 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | Sí |
| Ntra. Sra. de las MercedesColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Málaga, 55 11300 | Infantil (3–6), Primaria | Sí | Sí | No figura |
| Pablo PicassoColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Guadiaro, 37 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | No figura |
| Pedro Simón AbrilColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Xauen, 20 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | Sí |
| San FelipeColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoBda. San Felipe, s/n 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | No figura |
| Santa AnaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Pedreras, 174 11300 | Infantil (3–6), Primaria | No figura | Sí | No figura |
| SantiagoColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Jardines, 43 11300 | Infantil (3–6), PrimariaBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| VeladaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoPaseo de la Velada, s/n 11300 | Infantil (3–6), PrimariaBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| Virgen del AmparoCentro Específico de Educación Especial · PúblicoC/ Vía Parque, s/n 11300 | Educación especial | No figura | Sí | Sí |
5 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| Antonio MachadoInstituto de Educación Secundaria · PúblicoC/ Blanca de los Ríos, 87 11300 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesionalBilingüe: English | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Mar de PonienteInstituto de Educación Secundaria · PúblicoAvda. del Mar, s/n 11300 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesional, Educación especialBilingüe: English | No figura | No figura | Sí |
| MediterráneoInstituto de Educación Secundaria · PúblicoAvda. María Auxiliadora, 16 11300 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesional, Educación de adultosBilingüe: English | No figura | No figura | Sí |
| TolosaInstituto de Educación Secundaria · PúblicoAvda. de la Banqueta, 12 11300 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesional, Educación especial, Educación de adultosBilingüe: English | No figura | No figura | Sí |
| Virgen de la EsperanzaInstituto de Educación Secundaria · PúblicoAvda. La Banqueta, 10-12 11300 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesionalBilingüe: English | No figura | No figura | Sí |
3 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo II-San PedroCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasC/ Padre Andrades, 3 11300 | Primaria, Secundaria (ESO) | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Providencia del Sagrado CorazónCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasAvda. España, 9 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Secundaria (ESO) | Sí | No figura | No figura |
| San Juan BoscoCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasAvda. Menéndez y Pelayo, 5 11300 | Infantil (3–6), Primaria, Secundaria (ESO), Formación profesionalBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
6 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| La AtunaraEscuela Infantil · PúblicoC/ Prolongación Santa Clara, s/n 11300 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| LacasitosCentro de Educación Infantil · PrivadoC/ Alcazar, 21 11300 | Primer ciclo de infantil (0–3) | No figura | Sí | No figura |
| MeblisCentro de Educación Infantil · PrivadoC/ Oviedo, 10 11300 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Santísima TrinidadEscuela Infantil · PúblicoBda. Sagrado Corazón, Zona 3 11300 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Virgen de la SierraEscuela Infantil · PúblicoC/ Virgen de la Sierra, s/n 11300 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Virgen InmaculadaEscuela Infantil · PúblicoAvda. María Inmaculada, s/n 11300 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
2 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| AlmadrabaCentro de Educación Permanente · PúblicoC/ Virgen de la Palma, s/n. Aptdo. de correos 385 11300 | Educación de adultos | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Muñoz MolledaConservatorio Profesional de Música · PúblicoC/ General Ballesteros,4. Complejo Educativo 11300 | Artes, música y deporte | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
El directorio de la Junta de Andalucía para el curso 2024/2025 recoge 33 centros en La Línea de la Concepción: 17 colegios públicos de infantil y primaria, 5 institutos públicos de secundaria, 3 colegios concertados (privados con fondos públicos), 6 escuelas infantiles (0–3) y 2 educación de adultos, idiomas, música y otros centros.
En la provincia de Cádiz, las clases de infantil (3–6), primaria y educación especial empiezan el jueves, 10 de septiembre de 2026; las de secundaria (ESO), bachillerato y formación profesional, el martes, 15 de septiembre de 2026; las escuelas infantiles (0–3) abren el jueves, 3 de septiembre de 2026. El último día de clase es el miércoles, 23 de junio de 2027, y el 24 de mayo de 2027 para segundo de bachillerato.
Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027; Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo de 2027 al 28 de marzo de 2027. Otros días sin clase: 12 de octubre de 2026 (Fiesta Nacional de España); 2 de noviembre de 2026 (Todos los Santos (trasladado del domingo 1 de noviembre)); 7 de diciembre de 2026 (Día de la Constitución (trasladado del domingo 6 de diciembre)); 8 de diciembre de 2026 (Inmaculada Concepción); 1 de marzo de 2027 (Día de Andalucía (trasladado del domingo 28 de febrero)); 30 de abril de 2027 (Día de la Comunidad Educativa). A town hall may ask the education authority for up to three days without classes when the municipality's official local holidays do not fall within the teaching period; the authority tells the schools which days were granted.
Ninguna de las fiestas locales de 2026 de La Línea de la Concepción cae dentro del curso. La lista oficial de fiestas locales de 2027 no se ha publicado o no se ha leído aquí, así que las fiestas locales de 2027 no constan para La Línea de la Concepción: un día lectivo de 2027 no está confirmado en esta página.
sábado, 31 de octubre de 2026: no hay clases (Sábado). Las clases se reanudan el martes, 3 de noviembre de 2026. Esta respuesta se calcula a partir del calendario cada vez que se abre la página.
Para el curso 2024/2025 el directorio recoge aula matinal en 22 centros de La Línea de la Concepción, comedor en 23 y transporte escolar en 7; de los 17 colegios públicos de infantil y primaria, 15 tienen aula matinal y 16 comedor. En los colegios públicos andaluces el aula matinal funciona desde las 7:30 hasta el inicio de las clases, el comedor hasta dos horas después y las actividades extraescolares de 16:00 a 18:00; el horario concreto lo fija cada centro.
El calendario fija fechas, no horas: cada centro establece su propio horario. Los colegios de infantil y primaria de Andalucía suelen dar clase de 9:00 a 14:00, y los institutos aproximadamente de 8:15 a 14:45. El mapa 3D usa ese horario habitual para mostrar cuándo llegan y salen los niños, y así lo indica.