Algeciras · colegios · directorio 2024/2025
77 centros educativos de Algeciras según el directorio oficial de la Junta de Andalucía, por tipo, con las etapas que imparte cada uno y los servicios que declara, y el calendario escolar 2026/27 de la provincia de Cádiz.
Fechas del curso y días sin clase en la provincia de Cádiz, tal como los publicó la autoridad educativa el 29 de mayo de 2026.
| Etapa | Primer día de clase | Último día |
|---|---|---|
| Escuelas infantiles (primer ciclo de educación infantil, 0–3)Junta and adhered centres open every working day of the year except in August; the Christmas and Easter breaks do not apply. | jueves, 3 de septiembre de 2026 | viernes, 30 de julio de 2027 |
| Infantil (3–6), primaria y educación especial178 teaching days. From 10 to 30 September and from 1 to 23 June schools may teach a single morning session, 9:00 to 14:00. | jueves, 10 de septiembre de 2026 | miércoles, 23 de junio de 2027 |
| Secondary (ESO), first-year bachillerato and vocational training175 teaching days; vocational training follows each course's own hours. | martes, 15 de septiembre de 2026 | miércoles, 23 de junio de 2027 |
| Segundo de bachilleratoClasses end on 24 May; preparation and recovery activity continues until 23 June. | martes, 15 de septiembre de 2026 | lunes, 24 de mayo de 2027 |
| Sin clases | Cuándo |
|---|---|
| Fiesta Nacional de España | lunes, 12 de octubre de 2026 |
| Todos los Santos (trasladado del domingo 1 de noviembre) | lunes, 2 de noviembre de 2026 |
| Día de la Constitución (trasladado del domingo 6 de diciembre) | lunes, 7 de diciembre de 2026 |
| Inmaculada Concepción | martes, 8 de diciembre de 2026 |
| Vacaciones de Navidad | 23 de diciembre de 2026 – 8 de enero de 2027 |
| Día de Andalucía (trasladado del domingo 28 de febrero) | lunes, 1 de marzo de 2027 |
| Vacaciones de Semana Santa | 22 de marzo de 2027 – 28 de marzo de 2027 |
| Día de la Comunidad Educativa | viernes, 30 de abril de 2027 |
A town hall may ask the education authority for up to three days without classes when the municipality's official local holidays do not fall within the teaching period; the authority tells the schools which days were granted.
Fiestas locales de Algeciras: Ninguna de las fiestas locales de 2026 de Algeciras cae dentro del curso. La lista oficial de fiestas locales de 2027 no se ha publicado o no se ha leído aquí, así que las fiestas locales de 2027 no constan para Algeciras: un día lectivo de 2027 no está confirmado en esta página.
25 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| AdalidesColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Adalides, s/n 11204 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | Sí |
| Alfonso XIColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoPaseo Adaja, s/n. Bda. Piñera y Guadalmina 11206 | Infantil (3–6), PrimariaBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| AndalucíaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Guadalquivir, s/n 11206 | Infantil (3–6), Primaria | Sí | Sí | No figura |
| Blanca de los RíosColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoAvda. Europa, s/n 11204 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | No figura |
| CaetariaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoAvda. 28 Febrero, 4 A 11207 | Infantil (3–6), Primaria | Sí | Sí | No figura |
| Campo de GibraltarColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoAvda. de la Caña, 24 y 26 11203 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especialBilingüe: English | Sí | Sí | Sí |
| El FaroEscuela Infantil · PúblicoAvda. Ramón Puyol, 1 11202 | Infantil (3–6) | Sí | Sí | No figura |
| General CastañosColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoAvda. Virgen de Europa, 2 11201 | Infantil (3–6), PrimariaBilingüe: English | Sí | No figura | No figura |
| Gloria FuertesEscuela Infantil · PúblicoC/ José de Espronceda, s/n 11207 | Infantil (3–6) | Sí | Sí | No figura |
| Juan Sebastián ElcanoColegio de Educación Primaria · PúblicoC/ General Marina, s/n 11207 | Primaria | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Los AlcornocalesColegio de Educación Primaria · PúblicoC/ Sierra de Guadarrama, 3 11202 | Primaria | Sí | Sí | No figura |
| Los ArcosColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoCañ. Los Tomates, 1. Bda. El Cobre 11206 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especialBilingüe: English | Sí | Sí | Sí |
| Manuel Tinoco SánchezEscuela Infantil · PúblicoC/ Hotel Garrido, s/n 11202 | Infantil (3–6) | Sí | Sí | No figura |
| Mediterráneo Don Luis Unciti EsparzaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoCtra. El Rinconcillo s/n 11205 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | Sí |
| Ntra. Sra. de EuropaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Maestro Luis Cano Toba, s/n. Los Pastores 11206 | Infantil (3–6), PrimariaBilingüe: English | Sí | Sí | Sí |
| Parque del EstrechoColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Minerva, s/n 11207 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | No figura |
| PelayoColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Cabeza de Manzaneda, 2, El Pelayo 11390 | Infantil (3–6), Primaria | Sí | No figura | No figura |
| Puerta del MarColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoCtra. Málaga. Urb. Parque Bolonia 11204 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | Sí |
| San BernardoColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Millán Picazo, 81 11204 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | No figura |
| San GarcíaColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Batel, s/n 11207 | Infantil (3–6), Primaria | Sí | Sí | No figura |
| Santa Teresa de JesúsColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoAvda. Príncipes de España, s/n. Bda. Reconquista 11202 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | No figura |
| TartessosColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Federico García Lorca, s/n 11207 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | Sí | Sí | Sí |
| Virgen de la EsperanzaCentro Específico de Educación Especial · PúblicoAvda. Europa, s/n. Urb. Bernabé 11204 | Educación especial | Sí | Sí | Sí |
| Virgen del MarColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Manuel de Falla, s/n 11204 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especialBilingüe: English | Sí | No figura | Sí |
| Virgen del PilarColegio de Educación Infantil y Primaria · PúblicoC/ Segre, s/n. Bda. La Piñera 11206 | Infantil (3–6), Primaria, Educación especial | No figura | No figura | Sí |
14 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| AlgecirasEscuela de Arte · PúblicoC/ Fray Tomás del Valle, 2 11202 | Bachillerato, Artes, música y deporte | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Baelo ClaudiaInstituto de Educación Secundaria · PúblicoUrb. Parque Bolonia, s/n 11204 | Secundaria (ESO), Educación especial | No figura | Sí | No figura |
| Bahía de AlgecirasInstituto de Educación Secundaria · PúblicoAvda. Holanda, s/n 11205 | Secundaria (ESO), Educación especialBilingüe: English | No figura | No figura | Sí |
| Ciudad de AlgecirasInstituto de Educación Secundaria · PúblicoC/ Juan Ramón Jiménez, s/n 11207 | Secundaria (ESO), Formación profesional, Educación especial | No figura | No figura | Sí |
| El GetaresInstituto de Educación Secundaria · PúblicoCtra. Getares, s/n. Urb. Villa Rosa 11207 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesional | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Entre dos aguasSección de Instituto Provincial de Educación Permanente · PúblicoC/ Fray Junípero Serra, s/n 11207 | Bachillerato, Educación de adultos | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Federico García LorcaInstituto de Educación Secundaria · PúblicoC/ Fernando de Herrera, s/n 11207 | Secundaria (ESO), Formación profesional, Educación especialBilingüe: English, French | No figura | No figura | Sí |
| Isla VerdeInstituto de Educación Secundaria · PúblicoCtra. de Cádiz-Málaga, s/n 11203 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesional | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| KursaalInstituto de Educación Secundaria · PúblicoAvda. Virgen de Europa, 4 11201 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesional, Educación especial, Educación de adultosBilingüe: English | No figura | No figura | Sí |
| Las PalomasInstituto de Educación Secundaria · PúblicoC/ Adalides, s/n 11204 | Secundaria (ESO), Educación especial | No figura | No figura | Sí |
| LevanteInstituto de Educación Secundaria · PúblicoC/ Acebuchal Bajo, s/n 11205 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesional | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| SaladilloInstituto de Educación Secundaria · PúblicoC/ Duque de Rivas, s/n 11207 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesionalBilingüe: English | No figura | No figura | Sí |
| Torre AlmiranteInstituto de Educación Secundaria · PúblicoPolígo del Rosario, s/n 11205 | Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesional, Educación de adultos | No figura | No figura | Sí |
| Ventura MorónInstituto de Educación Secundaria · PúblicoPlaza Joaquín Ibáñez, 3 11203 | Secundaria (ESO), Formación profesionalBilingüe: English | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
7 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| Huerta de la CruzCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasC/ San Vicente de Paúl, 7 11203 | Infantil (3–6), Primaria, Secundaria (ESO)Bilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| La InmaculadaCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasC/ Misioneras Concepcionistas s/n 11205 | Infantil (3–6), Primaria, Secundaria (ESO), BachilleratoBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| Los PinosCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasC/ Tamarindo, s/n. Colonia San Miguel 11205 | Infantil (3–6), Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesionalBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| Maestro Isidoro VisuaraCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasC/ San José, 6 y San Francisco, 14 11203 | Infantil (3–6), PrimariaBilingüe: English | Sí | No figura | No figura |
| María AuxiliadoraCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasAvda. María Auxiliadora, 19 11203 | Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación profesionalBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| Nuestra Señora de los MilagrosCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasAvda. de la Diputación, 93 11205 | Infantil (3–6), Primaria, Secundaria (ESO), Formación profesionalBilingüe: English | Sí | Sí | No figura |
| San José Virgen de la PalmaCentro Docente Privado · Privado, con plazas concertadasC/ San Nicolás, 4 11207 | Infantil (3–6), Primaria, Secundaria (ESO), Formación profesionalBilingüe: English | Sí | No figura | No figura |
6 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| EducasaludCentro Docente Privado · PrivadoAvda. Blas Infante, s/n. Edificio comercial Plaza Andalucía 11201 | Formación profesional | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Instituto de Formación Profesional Superior PuenteuropaCentro Docente Privado · PrivadoAvda. Virgen del Carmen, 29 11201 | Formación profesional | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| MontecalpeCentro Docente Privado · PrivadoC/ Carpa, s/n. Urb. San García 11207 | Primaria, Secundaria (ESO), BachilleratoBilingüe: English | Sí | Sí | Sí |
| Paco OcañaCentro Docente Privado · PrivadoC/ Castelar, 18-20 11201 | Formación profesional | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| PeteteCentro Docente Privado · PrivadoC/ Fuente Nueva, 25 11203 | Primer ciclo de infantil (0–3), Infantil (3–6) | Sí | Sí | No figura |
| Puerto BlancoCentro Docente Privado · PrivadoC/ Goleta, s/n. Urbanización San García 11207 | Infantil (3–6), Primaria, Secundaria (ESO), BachilleratoBilingüe: English | Sí | Sí | Sí |
17 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| A'TETECentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasC/ Quejigos, 12B 11205 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Attendis Preschool PuertoblancoCentro de Educación Infantil · PrivadoC/ Goleta, s/n, San García 11207 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Baby PlanetCentro de Educación Infantil · PrivadoAvda. Capitán Ontañón, Edificio Plaza Mayor, Bajo, Portal 7 11207 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Clara CampoamorEscuela Infantil · PúblicoAvda. de Europa, s/n 11203 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| CocóCentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasCtra. de la Mediana, 4 11205 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| El Patio de mi CasaCentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasC/ Camino de la ermita, s/n 11205 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| El Reino de NanaCentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasC/ Mimosas, s/n. edificio Reyes, Local 1. 11205 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| EntremaresEscuela Infantil · PúblicoBda. Santa Teresa Jornet, s/n 11204 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Isabel Benítez AranegaEscuela Infantil · PúblicoC/ Antonio Machado, s/n 11207 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| JardilínCentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasC/ Cóndor, 1 11205 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| La YedraCentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasC/ Alexander Henderson, 48 11207 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Los GuardianesCentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasAvda. Diputación, 50 11205 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Los NavegantesEscuela Infantil · PúblicoC/ Maestro Millán Picazo 11205 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Los PastoresCentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasC/ Maestro Luis Cano Toba, s/n 11206 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| MauxiCentro de Educación Infantil · PrivadoC/ Torre de San García, 2 11207 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| PasitosCentro de Educación Infantil · Privado, con plazas concertadasC/ del Trabajo, 24 11206 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
| Virgen MilagrosaEscuela Infantil · PúblicoCtra. del Cobre, s/n 11206 | Primer ciclo de infantil (0–3) | Sí | Sí | No figura |
8 en el directorio 2024/2025, por orden alfabético.
| Centro | Imparte | Aula matinal | Comedor | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| Al-YaziratCentro de Educación Permanente · PúblicoAvda. Príncipes de España, Centro Cívico Reconquista, 19. 11202 | Educación de adultos | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| AlgecirasEscuela Oficial de Idiomas · PúblicoAvda. Blas Infante, s/n 11201 | Idiomas | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| DanzaresCentro autorizado de enseñanzas artísticas elementales de danza · PrivadoC/ José Gómez Martiñan, 1 11205 | Artes, música y deporte | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Escuela Municipal de Música y Danza (Algeciras)Escuela Municipal de Música y Danza · PúblicoC/ Teniente Miranda, 118 11201 | Artes, música y deporte | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Juan Ramón JiménezCentro de Educación Permanente · PúblicoPlaza Omeya, s/n 11203 | Educación de adultos | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Los PinosCentro autorizado de Enseñanzas Deportivas · PrivadoUrb. C/ Tamarindo s/n, Colonia San Miguel | Artes, música y deporte | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Paco de LucíaConservatorio Profesional de Música · PúblicoCtra. Cádiz-Málaga, s/n 11204 | Artes, música y deporte | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
| Río de la MielCentro de Educación Permanente · PúblicoCtra. El Cobre, Km. 4,5 11206 | Educación de adultos | No figura en el directorio | No figura en el directorio | No figura en el directorio |
El directorio de la Junta de Andalucía para el curso 2024/2025 recoge 77 centros en Algeciras: 25 colegios públicos de infantil y primaria, 14 institutos públicos de secundaria, 7 colegios concertados (privados con fondos públicos), 6 colegios privados, 17 escuelas infantiles (0–3) y 8 educación de adultos, idiomas, música y otros centros.
En la provincia de Cádiz, las clases de infantil (3–6), primaria y educación especial empiezan el jueves, 10 de septiembre de 2026; las de secundaria (ESO), bachillerato y formación profesional, el martes, 15 de septiembre de 2026; las escuelas infantiles (0–3) abren el jueves, 3 de septiembre de 2026. El último día de clase es el miércoles, 23 de junio de 2027, y el 24 de mayo de 2027 para segundo de bachillerato.
Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027; Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo de 2027 al 28 de marzo de 2027. Otros días sin clase: 12 de octubre de 2026 (Fiesta Nacional de España); 2 de noviembre de 2026 (Todos los Santos (trasladado del domingo 1 de noviembre)); 7 de diciembre de 2026 (Día de la Constitución (trasladado del domingo 6 de diciembre)); 8 de diciembre de 2026 (Inmaculada Concepción); 1 de marzo de 2027 (Día de Andalucía (trasladado del domingo 28 de febrero)); 30 de abril de 2027 (Día de la Comunidad Educativa). A town hall may ask the education authority for up to three days without classes when the municipality's official local holidays do not fall within the teaching period; the authority tells the schools which days were granted.
Ninguna de las fiestas locales de 2026 de Algeciras cae dentro del curso. La lista oficial de fiestas locales de 2027 no se ha publicado o no se ha leído aquí, así que las fiestas locales de 2027 no constan para Algeciras: un día lectivo de 2027 no está confirmado en esta página.
sábado, 31 de octubre de 2026: no hay clases (Sábado). Las clases se reanudan el martes, 3 de noviembre de 2026. Esta respuesta se calcula a partir del calendario cada vez que se abre la página.
Para el curso 2024/2025 el directorio recoge aula matinal en 50 centros de Algeciras, comedor en 46 y transporte escolar en 19; de los 25 colegios públicos de infantil y primaria, 23 tienen aula matinal y 20 comedor. En los colegios públicos andaluces el aula matinal funciona desde las 7:30 hasta el inicio de las clases, el comedor hasta dos horas después y las actividades extraescolares de 16:00 a 18:00; el horario concreto lo fija cada centro.
El calendario fija fechas, no horas: cada centro establece su propio horario. Los colegios de infantil y primaria de Andalucía suelen dar clase de 9:00 a 14:00, y los institutos aproximadamente de 8:15 a 14:45. El mapa 3D usa ese horario habitual para mostrar cuándo llegan y salen los niños, y así lo indica.